Читај ми!
четвртак, 06.01.2022, 08:00 -> 08:10
štampajKursna lista za 6. januar
Zvanični srednji kurs: 117,5854
KURSNA LISTA BR.3
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 06.01.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2326 | 117,9382 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 74,3202 | 74,7674 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,0737 | 81,5617 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,2685 | 16,3665 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5805 | 15,6743 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7516 | 4,7802 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7571 | 15,8519 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,2999 | 32,4943 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3941 | 1,4025 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 89,4905 | 90,0291 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 342,0854 | 344,1440 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,6605 | 11,7307 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3532 | 1,3614 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,3342 | 11,4024 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 112,9191 | 113,5987 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,2808 | 141,1250 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 103,6723 | 104,2963 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 40,0727 | 40,3139 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6934 | 23,8360 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 7,5497 | 7,5951 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9401 | 60,3009 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9401 | 60,3009 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,5916 | 25,7456 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.01.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари