Читај ми!
понедељак, 09.08.2021, 08:00 -> 08:12
Kursna lista za 9. avgust
Zvanični srednji kurs: 117,5592
KURSNA LISTA BR.150
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 09.08.2021. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2065 | 117,9119 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 73,2587 | 73,6995 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,3114 | 79,7888 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,3820 | 15,4746 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,6219 | 15,7159 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6102 | 4,6380 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7572 | 15,8520 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 33,0746 | 33,2736 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 90,3953 | 90,9393 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 330,8115 | 332,8023 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,1873 | 11,2547 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3557 | 1,3639 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,4883 | 11,5575 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 108,8876 | 109,5428 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,1826 | 139,0142 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 99,6485 | 100,2481 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 39,5207 | 39,7585 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,8341 | 23,9775 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 11,5437 | 11,6131 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9268 | 60,2874 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9268 | 60,2874 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,5994 | 25,7534 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 09.08.2021. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари