петак, 26.02.2021, 08:00 -> 08:30
štampajKursna lista za 26. februar
Zvanični srednji kurs: 117,5751
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
USD | 840 | SAD | 1 | 96,4396 | 97,0200 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 12,9470 | 13,0250 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,5994 | 11,6692 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2907 | 1,2985 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0254 | 24,1700 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,8958 | 26,0516 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,2913 | 11,3593 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 318,1932 | 320,1082 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 90,7856 | 91,3320 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,3381 | 32,5327 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,4506 | 15,5436 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,4910 | 135,3004 |
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2224 | 117,9278 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7593 | 15,8541 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,4622 | 4,4890 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,9015 | 14,9911 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 106,4594 | 107,1000 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 76,4461 | 76,9061 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 36,7055 | 36,9263 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 75,5591 | 76,0139 |
Коментари