Читај ми!
четвртак, 08.10.2020, 08:00 -> 13:15
štampajKursna lista za 8. oktobar 2020.
Zvanični srednji kurs: 117,5651
| KURSNA LISTA BR.195 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 08.10.2020. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2124 | 117,9178 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 71,1802 | 71,6086 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 75,1265 | 75,5787 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,6576 | 14,7458 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,4811 | 15,5743 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,3214 | 4,3474 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7469 | 15,8417 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,6379 | 32,8343 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 93,9503 | 94,5157 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 324,9582 | 326,9138 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,7187 | 10,7833 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2734 | 1,2810 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,2174 | 11,2850 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 108,5903 | 109,2439 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 128,7907 | 129,5657 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 99,5603 | 100,1595 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 37,9599 | 38,1883 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0342 | 24,1788 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 12,6230 | 12,6990 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9298 | 60,2904 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9298 | 60,2904 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,1436 | 26,3010 |
Коментари