понедељак, 08.09.2025, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 8. септембар 2025.
Званични средњи курс: 117,1695
КУРСНА ЛИСТА БР. 170
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 8.9.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8180 | 117,5210 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,4186 | 65,8122 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 72,0787 | 72,5125 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9743 | 14,0583 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7874 | 4,8162 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6437 | 15,7379 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6952 | 29,8740 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1313 | 1,1381 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,3031 | 67,7081 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,8551 | 328,8221 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9417 | 10,0015 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2271 | 1,2345 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6227 | 10,6867 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,0192 | 125,7716 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,1468 | 27,3102 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8933 | 1,9047 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5829 | 135,3929 |
USD | 840 | САД | 1 | 99,7081 | 100,3081 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,4378 | 29,6150 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0038 | 23,1422 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4163 | 2,4309 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7281 | 60,0875 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7281 | 60,0875 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4556 | 27,6208 |
Коментари