уторак, 28.01.2025, 08:00 -> 08:38
Курсна листа за 28. јануар 2025.
Званични средњи курс: 117,1209
КУРСНА ЛИСТА БР. 16
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 28.1.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7695 | 117,4723 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9135 | 70,3343 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,6703 | 78,1377 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4202 | 15,5130 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6509 | 4,6789 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6471 | 15,7413 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5346 | 28,7064 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2923 | 1,3001 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,8980 | 72,3306 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,6383 | 364,8207 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9040 | 9,9636 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1478 | 1,1548 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1757 | 10,2369 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,5657 | 124,3093 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4428 | 30,6260 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9024 | 1,9138 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,2102 | 140,0480 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,8268 | 112,4998 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1033 | 34,3085 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4623 | 23,6035 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1265 | 3,1453 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7034 | 60,0626 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7034 | 60,0626 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7013 | 27,8681 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 28.1.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари