понедељак, 27.01.2025, 08:00 -> 08:40
Курсна листа за 27. јануар 2025.
Званични средњи курс: 117,1174
КУРСНА ЛИСТА БР. 15
ЗА ДЕВИЗЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7660 | 117,4688 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,1720 | 70,5942 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,5545 | 78,0213 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3561 | 15,4485 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6448 | 4,6728 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6449 | 15,7391 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5834 | 28,7554 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2918 | 1,2996 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,4777 | 71,9079 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,0652 | 364,2442 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9244 | 9,9842 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1338 | 1,1406 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1710 | 10,2322 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,0023 | 123,7425 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,3825 | 30,5653 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8937 | 1,9051 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,8915 | 139,7273 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,5883 | 112,2599 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0337 | 34,2385 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4484 | 23,5896 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1249 | 3,1437 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7016 | 60,0608 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7016 | 60,0608 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,6848 | 27,8514 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 27.1.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари