понедељак, 07.10.2024, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 7. октобар 2024.
Званични средњи курс: 117,0082
КУРСНА ЛИСТА БР.193
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 07.10.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6572 | 117,3592 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,3635 | 72,7989 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,2987 | 78,7699 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1538 | 15,2450 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6012 | 4,6288 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6461 | 15,7403 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0604 | 29,2352 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2668 | 1,2744 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,5996 | 72,0304 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 346,8842 | 348,9718 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9699 | 10,0299 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1136 | 1,1204 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2507 | 10,3123 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9715 | 124,7175 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,9602 | 29,1344 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8907 | 1,9021 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,5087 | 140,3483 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,3420 | 106,9820 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,4390 | 32,6342 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4232 | 23,5642 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1038 | 3,1224 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6458 | 60,0048 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6458 | 60,0048 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0077 | 27,1703 |
Коментари