Читај ми!
понедељак, 12.02.2024, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 12. фебруар 2024.
Званични средњи курс: 117,1707
КУРСНА ЛИСТА БР.29
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.02.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8192 | 117,5222 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,5387 | 70,9633 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,3931 | 80,8769 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0447 | 15,1353 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6223 | 4,6501 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6649 | 15,7591 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1671 | 30,3487 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3041 | 1,3119 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,5359 | 72,9725 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 351,5474 | 353,6630 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2686 | 10,3304 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1893 | 1,1965 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3516 | 10,4138 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,7229 | 124,4675 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4648 | 29,6422 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8909 | 1,9023 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,6786 | 137,5012 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,2260 | 108,8774 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,0082 | 33,2068 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4581 | 23,5993 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5252 | 3,5464 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7287 | 60,0881 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7287 | 60,0881 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9629 | 27,1251 |
Коментари