Читај ми!
четвртак, 02.03.2023, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 2. март
Званични средњи курс: 117,3104
КУРСНА ЛИСТА БР.40 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 02.03.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9585 | 117,6623 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,0244 | 74,4698 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,7222 | 81,2080 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9283 | 16,0241 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 5,0006 | 5,0306 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7147 | 15,8093 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,2765 | 31,4647 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3314 | 1,3394 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,4170 | 80,9010 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 357,9996 | 360,1540 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5500 | 10,6134 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4581 | 1,4669 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4921 | 10,5553 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,5389 | 117,2403 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,9203 | 30,1003 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8981 | 1,9095 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,7248 | 132,5176 |
USD | 840 | САД | 1 | 109,9441 | 110,6057 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,4419 | 43,7033 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7320 | 23,8748 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7709 | 5,8057 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8000 | 60,1598 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8000 | 60,1598 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,0029 | 25,1533 |
Коментари