среда, 08.02.2023, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 8. фебруар
Званични средњи курс: 117,3221
КУРСНА ЛИСТА БР.26
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.02.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9701 | 117,6741 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,9103 | 76,3671 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,3818 | 81,8716 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0708 | 16,1676 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9174 | 4,9470 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7184 | 15,8130 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,8249 | 30,0043 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3178 | 1,3258 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,1226 | 83,6228 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,5076 | 358,6530 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5707 | 10,6343 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5309 | 1,5401 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3139 | 10,3759 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,2233 | 118,9347 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6645 | 29,8431 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8848 | 1,8962 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,3386 | 132,1290 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,9818 | 109,6376 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0528 | 43,3118 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8846 | 24,0284 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7862 | 5,8210 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8058 | 60,1658 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8058 | 60,1658 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,6154 | 24,7636 |
Коментари