Читај ми!
уторак, 07.02.2023, 08:00 -> 08:04
Курсна листа за 7. фебруар
Званични средњи курс: 117,3253
КУРСНА ЛИСТА БР.25
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 07.02.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9733 | 117,6773 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,5496 | 76,0042 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,1526 | 81,6410 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0514 | 16,1480 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9001 | 4,9295 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7140 | 15,8086 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,7075 | 29,8863 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3160 | 1,3240 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,3872 | 82,8830 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,0831 | 358,2261 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5592 | 10,6228 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5337 | 1,5429 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2711 | 10,3329 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,5375 | 118,2449 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6345 | 29,8129 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8879 | 1,8993 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,2390 | 132,0288 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,8732 | 109,5284 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0270 | 43,2860 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8803 | 24,0241 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7805 | 5,8153 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8075 | 60,1675 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8075 | 60,1675 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,6384 | 24,7866 |
Коментари