Читај ми!
четвртак, 02.02.2023, 08:00 -> 08:06
Курсна листа за 2. фебруар
Званични средњи курс: 117,3380
КУРСНА ЛИСТА БР.22
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 02.02.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9860 | 117,6900 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,8418 | 76,2982 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,8866 | 80,3674 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,8125 | 15,9077 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9145 | 4,9441 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7212 | 15,8158 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9803 | 30,1607 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2959 | 1,3037 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,4832 | 82,9796 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 348,2762 | 350,3722 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7379 | 10,8025 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5168 | 1,5260 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2964 | 10,3584 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,9860 | 117,6900 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,8955 | 29,0693 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8745 | 1,8857 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,5484 | 132,3400 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,1386 | 106,7774 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 41,9546 | 42,2070 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8101 | 23,9533 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,6419 | 5,6759 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8140 | 60,1740 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8140 | 60,1740 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8473 | 24,9969 |
Коментари