Читај ми!
среда, 11.01.2023, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 11. јануар
Званични средњи курс: 117,3710
КУРСНА ЛИСТА БР.6
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.01.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0189 | 117,7231 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2775 | 75,7305 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0661 | 81,5539 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0740 | 16,1708 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8778 | 4,9072 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7324 | 15,8270 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3538 | 29,5304 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3320 | 1,3400 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,2282 | 82,7230 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 355,6805 | 357,8211 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9150 | 10,9806 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5605 | 1,5699 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4557 | 10,5187 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,0936 | 118,8042 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6221 | 29,8003 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8810 | 1,8924 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,4342 | 133,2312 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,8345 | 109,4895 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,9916 | 43,2504 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7058 | 23,8484 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7938 | 5,8286 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8308 | 60,1908 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8308 | 60,1908 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9348 | 25,0848 |
Коментари