Читај ми!
уторак, 10.01.2023, 08:00 -> 08:59
Курсна листа за 10. јануар
Званични средњи курс: 117,3619
КУРСНА ЛИСТА БР.5 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 10.01.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0098 | 117,7140 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2814 | 75,7344 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,3982 | 81,8880 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0907 | 16,1875 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8729 | 4,9023 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7286 | 15,8232 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,4876 | 29,6650 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3250 | 1,3330 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,6399 | 83,1373 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,0858 | 358,2288 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9899 | 11,0561 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5655 | 1,5749 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4739 | 10,5369 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,2156 | 118,9270 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6513 | 29,8297 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8830 | 1,8944 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,5590 | 133,3568 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,9274 | 109,5830 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0532 | 43,3122 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7227 | 23,8655 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8003 | 5,8353 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9010 | 25,0508 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 10.01.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари