петак, 06.01.2023, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 6. јануар
Званични средњи курс: 117,3459
КУРСНА ЛИСТА БР.3
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.01.2023. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.01.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9939 | 117,6979 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2227 | 75,6753 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,9285 | 82,4215 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,2210 | 16,3186 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8602 | 4,8894 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7271 | 15,8217 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5059 | 29,6835 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3451 | 1,3531 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,9215 | 83,4205 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,3223 | 364,5027 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8521 | 10,9175 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5456 | 1,5550 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4097 | 10,4723 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,6430 | 119,3570 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,2646 | 30,4468 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8990 | 1,9104 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,4659 | 133,2631 |
USD | 840 | САД | 1 | 111,1897 | 111,8589 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,9430 | 44,2074 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7194 | 23,8622 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8738 | 5,9092 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8180 | 60,1780 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8180 | 60,1780 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9485 | 25,0987 |
Коментари