Читај ми!
среда, 04.01.2023, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 4. јануар
Званични средњи курс: 117,3205
КУРСНА ЛИСТА БР.1
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 04.01.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9685 | 117,6725 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2016 | 75,6542 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0480 | 81,5358 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0515 | 16,1481 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8569 | 4,8861 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7239 | 15,8185 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2071 | 29,3829 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3347 | 1,3427 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 84,6065 | 85,1157 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,1255 | 363,2987 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,0153 | 11,0815 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5576 | 1,5670 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4734 | 10,5364 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,4731 | 119,1861 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,1178 | 30,2990 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8945 | 1,9059 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,5873 | 133,3853 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,6295 | 111,2953 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,7119 | 43,9749 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6707 | 23,8131 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,9054 | 5,9410 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8050 | 60,1650 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8050 | 60,1650 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,0109 | 25,1615 |
Коментари