Читај ми!
четвртак, 20.10.2022, 08:00 -> 08:32
Курсна листа за 20. октобар
Званични средњи курс: 117,2955
КУРСНА ЛИСТА БР.201
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 20.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9436 | 117,6474 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,8248 | 75,2750 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 86,8436 | 87,3662 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,5382 | 16,6378 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5095 | 15,6029 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7622 | 4,7908 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7157 | 15,8103 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2514 | 28,4214 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4374 | 1,4460 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 79,6944 | 80,1740 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 384,6830 | 386,9980 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2605 | 11,3283 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9335 | 1,9451 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6611 | 10,7253 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,9418 | 119,6576 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,1866 | 134,9942 |
USD | 840 | САД | 1 | 119,5253 | 120,2447 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 47,0031 | 47,2859 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7449 | 23,8877 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4263 | 6,4649 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7923 | 60,1521 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7923 | 60,1521 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,3197 | 24,4661 |
Коментари