понедељак, 10.10.2022, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 10. октобар
Званични средњи курс: 117,3108
КУРСНА ЛИСТА БР.193
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9589 | 117,6627 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,0411 | 76,4987 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 87,4198 | 87,9458 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,8789 | 16,9805 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5244 | 15,6178 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7785 | 4,8073 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7186 | 15,8132 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 27,5119 | 27,6775 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4570 | 1,4658 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,5573 | 83,0541 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 386,8967 | 389,2251 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,1827 | 11,2499 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9555 | 1,9673 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6898 | 10,7542 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,7629 | 121,4897 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,0137 | 133,8141 |
USD | 840 | САД | 1 | 120,0810 | 120,8036 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 47,2504 | 47,5348 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6615 | 23,8039 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4358 | 6,4746 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8002 | 60,1600 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8002 | 60,1600 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,0280 | 24,1726 |
Коментари