Читај ми!
четвртак, 06.10.2022, 07:39 -> 08:03
Курсна листа за 6. октобар
Званични средњи курс: 117,3529
КУРСНА ЛИСТА БР.191
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0008 | 117,7050 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,9996 | 77,4630 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 86,8667 | 87,3895 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,5754 | 16,6752 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5421 | 15,6357 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7747 | 4,8035 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7228 | 15,8174 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 27,6807 | 27,8473 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4454 | 1,4540 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,6190 | 82,1102 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 381,2345 | 383,5287 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2710 | 11,3388 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9584 | 1,9702 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7928 | 10,8578 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,2105 | 120,9339 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,8989 | 134,7047 |
USD | 840 | САД | 1 | 117,9801 | 118,6901 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,4160 | 46,6954 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6868 | 23,8294 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3509 | 6,3891 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8216 | 60,1816 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8216 | 60,1816 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,2514 | 24,3974 |
Коментари