Читај ми!
четвртак, 08.09.2022, 08:00 -> 08:04
Курсна листа за 8. септембар
Званични средњи курс: 117,3383
КУРСНА ЛИСТА БР.171
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.09.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9863 | 117,6903 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 78,8158 | 79,2902 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 89,1800 | 89,7166 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,8062 | 16,9074 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5619 | 15,6555 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7548 | 4,7834 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7278 | 15,8224 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5062 | 29,6838 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4677 | 1,4765 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,2631 | 81,7521 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 378,7189 | 380,9981 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6766 | 11,7468 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9251 | 1,9367 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9176 | 10,9834 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,7526 | 120,4732 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6837 | 135,4943 |
USD | 840 | САД | 1 | 116,9980 | 117,7021 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,2616 | 46,5400 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 24,0584 | 24,2032 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4176 | 6,4562 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8141 | 60,1741 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8141 | 60,1741 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7947 | 24,9439 |
Коментари