Читај ми!
среда, 10.08.2022, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 10. август
Званични средњи курс: 117,3374
КУРСНА ЛИСТА БР.150
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.08.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9854 | 117,6894 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,6794 | 80,1590 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 88,8475 | 89,3821 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,9470 | 17,0490 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5665 | 15,6601 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7689 | 4,7975 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7186 | 15,8132 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5202 | 29,6978 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4414 | 1,4500 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 84,8212 | 85,3316 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 373,1592 | 375,4048 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,7638 | 11,8346 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9006 | 1,9120 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2603 | 11,3281 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,0342 | 120,7566 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,3460 | 139,1786 |
USD | 840 | САД | 1 | 114,5119 | 115,2011 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 45,2415 | 45,5137 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8396 | 23,9830 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3792 | 6,4176 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8137 | 60,1737 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8137 | 60,1737 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8614 | 25,0110 |
Коментари