Читај ми!
уторак, 09.08.2022, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 9. август
Званични средњи курс: 117,3216
КУРСНА ЛИСТА БР.149
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09.08.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9696 | 117,6736 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,9847 | 80,4661 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 89,2149 | 89,7517 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,9794 | 17,0816 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5617 | 15,6553 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7737 | 4,8025 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7166 | 15,8112 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6133 | 29,7915 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4419 | 1,4505 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 85,0256 | 85,5372 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 373,9439 | 376,1943 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,7717 | 11,8425 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8915 | 1,9029 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2992 | 11,3672 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,0797 | 120,8023 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,6225 | 139,4567 |
USD | 840 | САД | 1 | 114,7211 | 115,4115 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 45,3424 | 45,6152 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8058 | 23,9490 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3873 | 6,4257 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8056 | 60,1656 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8056 | 60,1656 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8797 | 25,0295 |
Коментари