петак, 08.07.2022, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 8. јул
Званични средњи курс: 117,3876
КУРСНА ЛИСТА БР.127
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.07.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0354 | 117,7398 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 78,5947 | 79,0677 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 88,6364 | 89,1698 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 17,1780 | 17,2814 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5570 | 15,6506 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7241 | 4,7525 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7251 | 15,8197 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0123 | 29,1869 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4545 | 1,4633 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 85,0240 | 85,5356 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 374,3936 | 376,6468 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,3981 | 11,4667 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8547 | 1,8659 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9354 | 11,0012 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,2773 | 118,9891 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,3724 | 139,2052 |
| USD | 840 | САД | 1 | 115,2604 | 115,9540 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,7778 | 44,0412 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6526 | 23,7950 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,6720 | 6,7122 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8392 | 60,1994 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8392 | 60,1994 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,4475 | 24,5947 |
Коментари