Читај ми!
уторак, 11.01.2022, 08:00 -> 08:11
Курсна листа за 11. јануар
Званични средњи курс: 117,5878
КУРСНА ЛИСТА БР.5
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.01.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2350 | 117,9406 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,2934 | 74,7406 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,6912 | 82,1828 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,2189 | 16,3165 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5691 | 15,6627 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8114 | 4,8404 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7555 | 15,8503 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6651 | 32,8617 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3976 | 1,4060 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 89,6840 | 90,2238 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 341,0970 | 343,1498 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6898 | 11,7602 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3794 | 1,3878 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,3708 | 11,4392 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 111,5993 | 112,2709 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,5022 | 141,3478 |
| USD | 840 | САД | 1 | 103,3545 | 103,9765 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 39,9806 | 40,2212 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6939 | 23,8365 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 7,4544 | 7,4992 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9413 | 60,3021 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9413 | 60,3021 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,7801 | 25,9353 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 11.01.2022. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари