Група Б
| Тимови | Играли | Победа | Пораза | Поена |
| Француска | 5 | 5 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Србија | 5 | 4 | 1 | 9 |
| Немачка | 5 | 3 | 2 | 8 |
| Израел | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Италија | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Летонија | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I коло - 31.8.2011. 14.15 | ||
| Србија | 80:68 | Италија |
I коло - 31.8.2011. 16.45 | ||
| Француска | 89:78 | Летонија |
I коло - 31.8.2011. 20.00 | ||
| Немачка | 91:64 | Израел |
| II коло - 1.9.2011. 14.15 | ||
| Летонија | 77:92 | Србија |
II коло - 1.9.2011. 16.45 | ||
| Израел | 68:85 | Француска |
II коло - 1.9.2011. 20.00 | ||
| Италија | 62:76 | Немачка |
| III коло - 2.9.2011. 14.15 | ||
| Србија | 89:80 | Израел |
III коло - 2.9.2011. 16.45 | ||
| Летонија | 62:71 | Италија |
III коло - 2.9.2011. 20.00 | ||
| Француска | 76:65 | Немачка |
| IV коло - 4.9.2011. 14.15 | ||
| Израел | 91:88 | Летонија |
IV коло - 4.9.2011. 16.45 | ||
| Италија | 84:91 | Француска |
IV коло - 4.9.2011. 20.00 | ||
| Немачка | 64:75 | Србија |
| V коло - 5.9.2011. 14.15 | ||
| Израел | 96:95 | Италија |
V коло - 5.9.2011. 16.45 | ||
| Летонија | 80:81 | Немачка |
V коло - 5.9.2011. 20.00 | ||
| Србија | 96:97 | Француска |
Коментари