четвртак, 10.04.2025, 08:00 -> 07:59
Kursna lista za 10. april 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1811
KURSNA LISTA BR. 67
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 10.4.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8296 | 117,5326 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,7935 | 66,1895 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 75,5933 | 76,0483 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,4894 | 14,5766 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6518 | 4,6798 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6469 | 15,7411 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,9569 | 29,1311 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2332 | 1,2406 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,5199 | 72,9563 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 345,6495 | 347,7297 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8814 | 9,9408 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2349 | 1,2423 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6671 | 10,7313 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,6447 | 125,3949 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 28,9627 | 29,1369 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8947 | 1,9061 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 136,7547 | 137,5777 |
USD | 840 | SAD | 1 | 106,3731 | 107,0133 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,4455 | 32,6407 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4503 | 23,5915 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,8001 | 2,8169 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7340 | 60,0934 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7340 | 60,0934 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5139 | 27,6795 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.4.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари