уторак, 01.04.2025, 08:00 -> 08:01
Kursna lista za 1. april 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1886
KURSNA LISTA BR. 60
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 1.4.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8370 | 117,5402 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 67,6375 | 68,0445 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 75,0929 | 75,5449 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,8595 | 14,9489 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6823 | 4,7105 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6576 | 15,7518 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,9738 | 29,1482 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2631 | 1,2707 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,1751 | 72,6095 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 350,1260 | 352,2330 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,2696 | 10,3314 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3009 | 1,3087 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7547 | 10,8195 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 122,2401 | 122,9757 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,3951 | 29,5721 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8927 | 1,9041 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,6403 | 140,4807 |
USD | 840 | SAD | 1 | 107,9227 | 108,5721 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,9332 | 33,1314 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4674 | 23,6086 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,8432 | 2,8604 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7378 | 60,0974 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7378 | 60,0974 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,8821 | 28,0499 |
Коментари