петак, 10.01.2025, 08:00 -> 08:03
Kursna lista za 10. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1238
KURSNA LISTA BR.4
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 10.01.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7724 | 117,4752 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,2560 | 70,6788 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,7301 | 79,2039 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4840 | 15,5772 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6478 | 4,6758 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6494 | 15,7436 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,2093 | 28,3791 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3219 | 1,3299 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 71,6835 | 72,1149 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 367,9031 | 370,1171 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9401 | 9,9999 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1115 | 1,1181 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1553 | 10,2165 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,3450 | 125,0934 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,9061 | 31,0921 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8938 | 1,9052 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,3633 | 140,2019 |
USD | 840 | SAD | 1 | 113,4925 | 114,1755 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,6238 | 34,8322 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4638 | 23,6050 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,2043 | 3,2235 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7047 | 60,0641 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7047 | 60,0641 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,3934 | 27,5582 |
Коментари