четвртак, 09.01.2025, 07:30 -> 08:01
Kursna lista za 9. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1055
KURSNA LISTA BR.3
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 09.01.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7542 | 117,4568 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,2281 | 70,6507 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,8187 | 79,2931 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4625 | 15,5555 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6449 | 4,6729 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6465 | 15,7407 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,1594 | 28,3288 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3203 | 1,3283 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 71,6679 | 72,0993 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 367,4982 | 369,7098 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9075 | 9,9671 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,0940 | 1,1006 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1257 | 10,1867 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,3123 | 125,0605 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,8596 | 31,0454 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8895 | 1,9009 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,5413 | 140,3811 |
USD | 840 | SAD | 1 | 113,3206 | 114,0026 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,5723 | 34,7803 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4682 | 23,6094 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,2047 | 3,2239 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6955 | 60,0547 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6955 | 60,0547 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,2956 | 27,4598 |
Коментари