понедељак, 09.09.2024, 08:00 -> 08:08
Kursna lista za 9. septembar 2024.
Zvanični srednji kurs: 117,0101
KURSNA LISTA BR.173
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 09.09.2024. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,6591 | 117,3611 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 70,2765 | 70,6995 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 77,6485 | 78,1157 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,8112 | 14,9004 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6591 | 4,6871 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6336 | 15,7276 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,5991 | 29,7773 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,2549 | 1,2625 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 73,6437 | 74,0869 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 345,5541 | 347,6337 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8221 | 9,8813 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1659 | 1,1729 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,2031 | 10,2645 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,4629 | 125,2119 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 28,6780 | 28,8506 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8895 | 1,9009 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,1398 | 138,9712 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 105,3355 | 105,9695 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,1259 | 32,3193 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4537 | 23,5949 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0958 | 3,1144 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6468 | 60,0058 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6468 | 60,0058 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,2408 | 27,4048 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 09.09.2024. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари