петак, 12.01.2024, 08:00 -> 08:02
Kursna lista za 12. januar 2024.
Zvanični srednji kurs: 117,2377
KURSNA LISTA BR.8
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 12.01.2024. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8860 | 117,5894 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,3285 | 71,7577 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,5846 | 80,0636 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,8623 | 14,9517 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7319 | 4,7603 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6704 | 15,7648 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,7975 | 30,9829 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2826 | 1,2904 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 73,3195 | 73,7607 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 346,4315 | 348,5163 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,3430 | 10,4052 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2037 | 1,2109 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3788 | 10,4412 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,9049 | 125,6565 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 28,9824 | 29,1568 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8840 | 1,8954 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,9930 | 136,8114 |
USD | 840 | SAD | 1 | 106,4826 | 107,1234 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,4674 | 32,6628 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4871 | 23,6285 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,5367 | 3,5579 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7629 | 60,1225 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7629 | 60,1225 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,8506 | 27,0122 |
Коментари