Читај ми!
понедељак, 06.02.2023, 07:57 -> 08:02
Kursna lista za 6. februar
Zvanični srednji kurs: 117,3307
| KURSNA LISTA BR.24 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 06.02.2023. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9787 | 117,6827 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 75,2081 | 75,6607 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,8478 | 81,3344 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,9789 | 16,0751 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,9142 | 4,9438 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7111 | 15,8057 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,1010 | 30,2822 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3140 | 1,3220 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,2230 | 82,7178 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 354,5884 | 356,7224 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,6105 | 10,6743 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,5319 | 1,5411 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,2637 | 10,3255 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 117,1193 | 117,8241 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,4961 | 29,6737 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8972 | 1,9086 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 130,7025 | 131,4891 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 108,3738 | 109,0260 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 42,8258 | 43,0836 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,8581 | 24,0017 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7540 | 5,7886 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,7841 | 24,9333 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.02.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
Коментари