Читај ми!
четвртак, 12.01.2023, 08:00 -> 08:03
Kursna lista za 12. januar
Zvanični srednji kurs: 117,3786
KURSNA LISTA BR.7
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 12.01.2023. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0265 | 117,7307 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 75,1374 | 75,5896 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,9423 | 81,4295 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,0930 | 16,1898 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8640 | 4,8932 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7302 | 15,8248 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,3711 | 29,5479 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3304 | 1,3384 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,5525 | 83,0493 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 355,4874 | 357,6268 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,8815 | 10,9469 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,5949 | 1,6045 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3840 | 10,4464 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 116,6067 | 117,3085 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,6022 | 29,7804 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8793 | 1,8907 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 131,9946 | 132,7890 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 108,7303 | 109,3847 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 42,9786 | 43,2372 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6671 | 23,8095 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7896 | 5,8244 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8347 | 60,1947 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8347 | 60,1947 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,9507 | 25,1009 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 12.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари