Читај ми!
уторак, 10.01.2023, 08:00 -> 08:59
Kursna lista za 10. januar
Zvanični srednji kurs: 117,3619
| KURSNA LISTA BR.5 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 10.01.2023. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0098 | 117,7140 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 75,2814 | 75,7344 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,3982 | 81,8880 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,0907 | 16,1875 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8729 | 4,9023 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7286 | 15,8232 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,4876 | 29,6650 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3250 | 1,3330 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,6399 | 83,1373 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 356,0858 | 358,2288 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,9899 | 11,0561 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,5655 | 1,5749 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4739 | 10,5369 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 118,2156 | 118,9270 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,6513 | 29,8297 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8830 | 1,8944 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 132,5590 | 133,3568 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 108,9274 | 109,5830 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,0532 | 43,3122 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7227 | 23,8655 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 5,8003 | 5,8353 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,9010 | 25,0508 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари