Читај ми!
четвртак, 08.09.2022, 08:00 -> 08:04
Kursna lista za 8. septembar
Zvanični srednji kurs: 117,3383
KURSNA LISTA BR.171
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.09.2022. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9863 | 117,6903 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 78,8158 | 79,2902 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 89,1800 | 89,7166 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 16,8062 | 16,9074 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5619 | 15,6555 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7548 | 4,7834 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7278 | 15,8224 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,5062 | 29,6838 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4677 | 1,4765 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 81,2631 | 81,7521 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 378,7189 | 380,9981 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,6766 | 11,7468 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9251 | 1,9367 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9176 | 10,9834 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 119,7526 | 120,4732 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,6837 | 135,4943 |
USD | 840 | SAD | 1 | 116,9980 | 117,7021 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 46,2616 | 46,5400 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0584 | 24,2032 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4176 | 6,4562 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8141 | 60,1741 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8141 | 60,1741 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,7947 | 24,9439 |
Коментари