уторак, 08.03.2022, 08:00 -> 08:05
Kursna lista za 8. mart
Zvanični srednji kurs: 117,6292
KURSNA LISTA BR.43
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.03.2022. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2763 | 117,9821 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 78,6508 | 79,1242 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 84,2200 | 84,7268 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 17,0915 | 17,1943 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5045 | 15,5979 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,5438 | 4,5712 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7543 | 15,8491 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,7007 | 29,8795 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4046 | 1,4130 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 93,4696 | 94,0322 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 354,8452 | 356,9806 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,9274 | 11,9992 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 0,7797 | 0,7843 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7962 | 10,8612 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 116,5653 | 117,2667 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 141,5526 | 142,4044 |
USD | 840 | SAD | 1 | 107,9495 | 108,5991 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,7785 | 34,9877 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6826 | 23,8252 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 7,4688 | 7,5138 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9625 | 60,3233 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9625 | 60,3233 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 23,5443 | 23,6859 |
Коментари