петак, 08.10.2021, 08:00 -> 08:23
Kursna lista za 8. oktobar
Zvanični srednji kurs: 117,5496
KURSNA LISTA BR.194
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.10.2021. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,1970 | 117,9022 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 74,0300 | 74,4756 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,8143 | 81,3007 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,7282 | 15,8228 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5853 | 15,6791 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6021 | 4,6297 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7446 | 15,8394 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,6535 | 32,8501 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 90,6465 | 91,1921 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 335,8078 | 337,8288 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,8004 | 11,8714 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,4129 | 1,4215 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,5351 | 11,6045 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 109,1118 | 109,7684 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 137,9761 | 138,8065 |
USD | 840 | SAD | 1 | 101,4692 | 102,0798 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 40,7415 | 40,9867 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6748 | 23,8172 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 11,3875 | 11,4561 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9219 | 60,2825 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9219 | 60,2825 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,5348 | 25,6884 |
Коментари