понедељак, 08.02.2021, 08:00 -> 08:11
Kursna lista za 8. februar
Zvanični srednji kurs: 117,5767
KURSNA LISTA BR.25
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.02.2021. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2240 | 117,9294 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 74,7316 | 75,1814 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 76,2730 | 76,7320 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,0813 | 15,1721 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5111 | 15,6045 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,5441 | 4,5715 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7604 | 15,8552 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,8074 | 33,0048 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 92,3024 | 92,8578 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 321,3377 | 323,2715 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,4176 | 11,4864 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3046 | 1,3124 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,6199 | 11,6899 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 108,2300 | 108,8814 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,6800 | 134,4844 |
USD | 840 | SAD | 1 | 97,3864 | 97,9724 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 37,1892 | 37,4130 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0356 | 24,1802 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 13,8011 | 13,8841 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9357 | 60,2963 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9357 | 60,2963 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,1159 | 26,2731 |
Коментари