петак, 08.01.2021, 08:00 -> 08:05
Kursna lista za 8. januar
Zvanični srednji kurs: 117,58828
KURSNA LISTA BR.4
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 08.01.2021. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2354 | 117,9410 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 74,3220 | 74,7692 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 75,3878 | 75,8414 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,7819 | 14,8709 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,4885 | 15,5817 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,4701 | 4,4971 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7560 | 15,8508 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 32,5826 | 32,7786 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 91,9927 | 92,5463 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 314,7260 | 316,6200 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,3385 | 11,4067 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2861 | 1,2939 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,6758 | 11,7460 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 107,9119 | 108,5613 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 129,6852 | 130,4656 |
USD | 840 | SAD | 1 | 95,6009 | 96,1763 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 37,2117 | 37,4357 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0725 | 24,2173 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 13,0381 | 13,1165 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9415 | 60,3023 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9415 | 60,3023 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,9342 | 26,0902 |
Коментари